Le taux de chômage diminue de 0,1 point au quatrième trimestre en France métropolitaine
En moyenne sur le quatrième trimestre 2013, le taux de chômage au sens du BIT s’élève à 10,2 % de la population active en France y.c. Dom. En France métropolitaine, avec 2,8 millions de personnes au chômage, le taux de chômage atteint 9,8 %, en baisse de 0,1 point par rapport au troisième trimestre 2013. Sur un an, le taux de chômage est stable.
Taux de chômage au sens du BIT
Estimation à +/- 0,3 point près du niveau du taux de chômage et de son évolution d’un trimestre à l’autre
Champ : population des ménages, personnes de 15 ans ou plus
Source : Insee, enquête Emploi
Parmi les personnes inactives au sens du BIT, 1,3 million de personnes souhaitent un emploi sans être comptées dans la population des personnes au chômage au sens du BIT : elles constituent le halo autour du chômage. Sur un an, il augmente légèrement.
Données cvs, en moyenne trimestrielle | ||||||||||||||||
*(p) = provisoire | ||||||||||||||||
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ou plus | ||||||||||||||||
Source : Insee, enquête Emploi | ||||||||||||||||
Taux de chômage BIT (%) | Variation en points sur | Milliers | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013T3 | 2013T4 (p)* | un trimestre | un an | 2013T4 (p)* | ||||||||||||
Ensemble | 9,9 | 9,8 | –0,1 | 0,0 | 2 788 | |||||||||||
15-24 ans | 23,9 | 22,8 | –1,1 | –2,6 | 621 | |||||||||||
25-49 ans | 9,2 | 9,2 | 0,0 | 0,4 | 1 665 | |||||||||||
50 ans ou plus | 6,6 | 6,4 | –0,2 | 0,1 | 502 | |||||||||||
Hommes | 10,0 | 9,8 | –0,2 | –0,1 | 1 453 | |||||||||||
15-24 ans | 23,5 | 22,4 | –1,1 | –3,2 | 333 | |||||||||||
25-49 ans | 9,3 | 9,2 | –0,1 | 0,5 | 862 | |||||||||||
50 ans ou plus | 6,7 | 6,5 | –0,2 | –0,2 | 258 | |||||||||||
Femmes | 9,7 | 9,7 | 0,0 | 0,1 | 1 334 | |||||||||||
15-24 ans | 24,4 | 23,3 | –1,1 | –1,8 | 288 | |||||||||||
25-49 ans | 9,1 | 9,3 | 0,2 | 0,3 | 803 | |||||||||||
50 ans ou plus | 6,5 | 6,4 | –0,1 | 0,5 | 243 |
Personnes dans le halo autour du chômage
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ou plus
Source : Insee, enquête Emploi
Emploi et activité au sens du BIT
Le taux d’emploi des 15–64 ans est stable au quatrième trimestre 2013 et sur un an, à 64,1 %.
Le taux d’activité des 15–64 ans baisse légèrement, de 0,1 point, à 71,1 %. Sur un an, il est stable.
Données cvs, en moyenne trimestrielle | ||||||||||||||||
*(p) = provisoire | ||||||||||||||||
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 à 64 ans | ||||||||||||||||
(1) Ces données portent sur la population de 15 à 64 ans, et diffèrent donc légèrement des données sur l'ensemble de la population fournies dans le tableau 1. | ||||||||||||||||
Source : Insee, enquête Emploi | ||||||||||||||||
En % de l'ensemble de la tranche d'âge | Variation en points sur un | Milliers (1) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013T3 | 2013T4 (p)* | trimestre | an | 2013T4 (p)* | ||||||||||||
Personnes en emploi (15-64 ans) | 64,1 | 64,1 | 0,0 | 0,0 | 25 547 | |||||||||||
Hommes 15-64 ans | 67,8 | 67,7 | –0,1 | –0,5 | 13 257 | |||||||||||
Femmes 15-64 ans | 60,5 | 60,7 | 0,2 | 0,5 | 12 290 | |||||||||||
15-24 ans | 28,3 | 28,6 | 0,3 | 0,4 | 2 102 | |||||||||||
25-49 ans | 80,9 | 80,7 | –0,2 | –0,3 | 16 386 | |||||||||||
50-64 ans | 57,8 | 58,0 | 0,2 | 0,3 | 7 059 | |||||||||||
Chômeurs (15-64 ans) | 7,1 | 7,0 | –0,1 | 0,0 | 2 784 | |||||||||||
Hommes 15-64 ans | 7,6 | 7,4 | –0,2 | –0,2 | 1 451 | |||||||||||
Femmes 15-64 ans | 6,6 | 6,6 | 0,0 | 0,2 | 1 333 | |||||||||||
15-24 ans | 8,9 | 8,4 | –0,5 | –1,2 | 621 | |||||||||||
25-49 ans | 8,2 | 8,2 | 0,0 | 0,4 | 1 665 | |||||||||||
50-64 ans | 4,2 | 4,1 | –0,1 | 0,1 | 497 | |||||||||||
Personnes actives (15-64 ans) | 71,2 | 71,1 | –0,1 | 0,0 | 28 331 | |||||||||||
Hommes 15-64 ans | 75,4 | 75,1 | –0,3 | –0,6 | 14 708 | |||||||||||
Femmes 15-64 ans | 67,1 | 67,2 | 0,1 | 0,6 | 13 623 | |||||||||||
15-24 ans | 37,1 | 37,0 | –0,1 | –0,7 | 2 723 | |||||||||||
25-49 ans | 89,0 | 88,9 | –0,1 | 0,1 | 18 051 | |||||||||||
50-64 ans | 61,9 | 62,1 | 0,2 | 0,4 | 7 557 |
Rénovation de l’enquête Emploi
Dans cette publication, les indicateurs ont été rétropolés sur la période antérieure à 2013 pour être cohérents sur toute la période avec le questionnaire rénové. Par rapport aux anciennes séries, l’intégration du nouveau questionnaire a un impact de 0,5 point à la baisse sur la mesure du taux de chômage.
Données cvs, en moyenne trimestrielle | ||||||||||||||||
Champ : France métropolitaine, population des ménages | ||||||||||||||||
Source : Insee, enquête Emploi | ||||||||||||||||
2013-T1 | 2013-T2 | 2013-T3 | 2013-T4 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de chômage des personnes de 15 ans ou plus | ||||||||||||||||
Nouveau questionnaire | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | ||||||||||||
Effets "questionnaire" en moyenne sur 2013 | –0,5 | |||||||||||||||
Ancien questionnaire, série reconstituée en 2013 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,3 | ||||||||||||
Taux d'emploi des personnes de 15 à 64 ans | ||||||||||||||||
Nouveau questionnaire | 63,9 | 64,0 | 64,1 | 64,1 | ||||||||||||
Effets "questionnaire" en moyenne sur 2013 | 0,1 | |||||||||||||||
Ancien questionnaire, série reconstituée en 2013 | 63,8 | 63,9 | 64,0 | 64,0 | ||||||||||||
Taux d'activité des personnes de 15 à 64 ans | ||||||||||||||||
Nouveau questionnaire | 71,0 | 71,1 | 71,2 | 71,1 | ||||||||||||
Effets "questionnaire" en moyenne sur 2013 | –0,3 | |||||||||||||||
Ancien questionnaire, série reconstituée en 2013 | 71,3 | 71,4 | 71,5 | 71,4 |
Le questionnaire rénové conduit également à rehausser le niveau du sous-emploi et celui du halo du chômage. Trois composantes sont distinguées au sein du halo et du sous-emploi, les deux premières étant maintenant articulées avec les préconisations d’Eurostat.
Révisions
Le taux de chômage du troisième trimestre 2013 est révisé de 0,1 point à la baisse par rapport à l’estimation provisoire publiée le 5 décembre 2013 en raison de l’intégration des résultats de l’enquête sur les non-répondants
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire