Cadre d’emplois des ATSEM
|
|
Ancienne dénomination et ancienne échelle de
rémunération
|
Nouvelle dénomination et nouvelle échelle de
rémunération
|
Agent
spécialisé de 1re classe des écoles maternelles. Échelle 4
|
Agent
spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles. Échelle C2
|
Agent
spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles. Échelle 5
|
|
Agent
spécialisé principal de 1re classe des écoles maternelles. Échelle 6
|
Agent
spécialisé principal de 1re classe des écoles maternelles. Échelle C3
|
Cadre d’emplois des auxiliaires de puéricultrice
territoriaux
|
|
Ancienne dénomination et ancienne échelle de
rémunération
|
Nouvelle dénomination et nouvelle échelle de
rémunération
|
Auxiliaire
de puériculture de 1re classe. Échelle 4
|
Auxiliaire
de puériculture principal de 2e classe. Échelle C2
|
Auxiliaire
de puériculture principal de 2e classe. Échelle 5
|
|
Auxiliaire
de puériculture principal de 1re classe. Échelle 6
|
Auxiliaire
de puériculture principal de 1re classe. Échelle C3
|
3. Le nombre d’échelons dans chaque échelle de
rémunération de la catégorie C
Les grades
classés dans chaque échelle de rémunération comportent un certain nombre
d’échelons fixés par l’article 2 du décret 2016-596 du 12/05/2016 (articles 7
et 8 du décret 2016-1382 pour les agents de maîtrise).
Le nombre
d’échelons pour chaque échelle de rémunération sera fixé ainsi :
Echelles de rémunération en catégorie C
|
||
Échelles de rémunération
|
Nombre d’échelons
|
|
A compter
du 1er janvier 2017
|
A compter
du 1er janvier 2020
|
|
C1
|
11
|
12
|
C2
|
12
|
|
C3
|
10
|
|
Agent de
maîtrise
|
13
|
|
Agent de
maîtrise principal
|
10
|
4. La durée de carrière et les modifications d’indices
entre 2017 et 2020 en catégorie C
Echelle C1
La durée du
temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l’échelle de
rémunération C1 est fixée de la façon suivante, ainsi que les indices bruts et
majorés correspondants :
Echelle C1
Echelle C2
La durée du
temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l’échelle de
rémunération C2 est fixée de la façon suivante, ainsi que les indices bruts et
majorés correspondants :
Echelle C2
Echelle C3
La durée du
temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l’échelle de
rémunération C3 est fixée de la façon suivante, ainsi que les indices bruts et
majorés correspondants :
Echelle C3
Reclassement au 1er janvier 2017 des fonctionnaires relevant de l’échelle 3
Situation d’origine en échelle 3 | Nouvelle situation en échelle C1 | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon |
---|---|---|
11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise
ET Reclassement au même échelon |
10e échelon | 10e échelon | |
9e échelon | 9e échelon | |
8e échelon | 8e échelon | |
7e échelon | 7e échelon | |
6e échelon | 6e échelon | |
5e échelon | 5e échelon | |
4e échelon | 4e échelon | |
3e échelon | 3e échelon | |
2e échelon | 2e échelon | |
1er échelon | 1er échelon |
Reclassement au 1er janvier 2017 des fonctionnaires relevant de l’échelle 4
Situation d’origine en échelle 4 | Nouvelle situation en échelle C 2 | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon |
---|---|---|
12e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 8e échelon | 1/2 de l’ancienneté acquise. Par exemple un agent de l’échelle 4 au 11e échelon avec 6 mois d’ancienneté reclassé en C2 sera reclassé au 8e échelon avec 3 mois d’ancienneté |
10e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 7e échelon | 2/3 de l’ancienneté acquise. Par exemple, un agent du 9e échelon avec 3 mois d’ancienneté relevant de l’échelle 4 sera reclassé en C2 au 7e échelon avec 2 mois d’ancienneté, et un agent du 8e échelon de l’échelle 4 avec 6 mois d’ancienneté serait reclassé au 6e échelon avec 4 mois d’ancienneté |
8e échelon | 6e échelon | |
7e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 4e échelon | |
5e échelon | 3e échelon | |
4e échelon | 2e échelon | |
3e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
Reclassement au 1er janvier 2017 des fonctionnaires relevant de l’échelle 5
Situation d’origine en échelle 5 | Nouvelle situation en échelle C2 | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon |
---|---|---|
12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 10e échelon | ¾ de l’ancienneté acquise. Par exemple, un agent de l’échelle 5 avec 1 an d’ancienneté au 11e échelon serait reclassé au 10e en C2 avec 9 mois d’ancienneté |
10e échelon | 9e échelon | ¾ de l’ancienneté acquise. Par exemple, un agent de l’échelle 5 avec 1 an d’ancienneté au 10e échelon serait reclassé au 9e en C2 avec 9 mois d’ancienneté |
9e échelon | 8e échelon | 2/3 de l’ancienneté acquise. Par exemple, un agent en échelle 5 avec 1 an d’ancienneté dans l’échelon 9 (12 mois) serait reclassé en C2 avec 8 mois d’ancienneté dans l’échelon 8 |
8e échelon | 7e échelon | 2/3 de l’ancienneté acquise. Par exemple, un agent en échelle 5 avec 1 an d’ancienneté (12 mois) dans l’échelon 8 serait reclassé en C2 avec 8 mois d’ancienneté dans l’échelon 7 |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | |
5e échelon | 4e échelon | |
4e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 3e échelon | ½ de l’ancienneté acquise majorée d’1 an. Par exemple, un agent au 3e échelon de l’échelle 5 avec 1 an d’ancienneté serait reclassé au même échelon d’une échelle C2 avec 6 mois (moitié d’un an) + 1 an = 1an et 6 mois d’ancienneté |
2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 2e échelon | Deux fois l’ancienneté acquise. Par exemple un agent avec 2 mois d’ancienneté au 1er échelon de l’échelle 5 serait reclassé au 2 ème échelon d’une échelle C2 avec 2X2=4 mois d’ancienneté |
Reclassement au 1er janvier 2017 des fonctionnaires relevant de l’échelle 6
Situation d’origine en échelle 6 | Nouvelle situation en échelle C3 | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon |
---|---|---|
9e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 9e échelon | ¾ de l’ancienneté acquise. Par exemple, un agent de l’échelle 6 avec 1 an d’ancienneté au 8e échelon serait reclassé au 9e en C3 avec 9 mois d’ancienneté |
7e échelon | 8e échelon | ¾ de l’ancienneté acquise. Par exemple, un agent de l’échelle 6 avec 1 an d’ancienneté au 7e échelon serait reclassé au 8e en C3 avec 9 mois d’ancienneté |
6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon à partir d’un an et six mois | 6e échelon | 4/ 3 de l’ancienneté acquise au-delà de 18 mois. Par exemple, un agent avec 21 mois d’ancienneté à l’échelon 5 de l’échelle 6 (18 + 3 mois), serait reclassé avec 4 mois d’ancienneté (4/3 de 3 mois) à l’échelon 6 d’une échelle C3. |
5e échelon avec moins d’un an et six mois d’ancienneté | 5e échelon | 4/3 de l’ancienneté acquise. Par exemple, un agent avec 3 mois d’ancienneté dans l’échelon 5 de l’échelle 6 serait reclassé dans l’échelle C3 avec 4 mois au même échelon |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire