Varsovie est en tête de ce classement de 31 villes européennes, suivie de Marseille, Rome, Bruxelles et Paris. Dans la capitale polonaise, le temps de trajet est 42 % plus long dans les bouchons que quand la circulation est fluide et 89 % plus long pendant l’heure de pointe du matin.
Marseille devance Paris (5e) dans le peloton de tête du classement, où seules deux villes en France apparaissent. Dans la cité phocéenne, les automobilistes passent 41 % plus de temps de trajet lorsque le trafic est congestionné que lorsqu’il est fluide.
Les trajets sont environ 80 % plus longs lors des heures de pointe du matin et du soir.
Les trajets sont environ 80 % plus longs lors des heures de pointe du matin et du soir.
Densification de la circulation en un an - L’indice d’embouteillage de TomTom se base sur les temps de trajet réels mesurés grâce aux données de géolocalisation des GPS utilisés par les automobilistes. L’étude compare également le niveau d’embouteillage entre janvier et mars 2012 à la même période en 2011.
Cette comparaison montre que la circulation s’est densifiée à Munich, Berlin, Marseille et Vienne tandis qu’elle s’est apaisée à Lisbonne, Bern, Amsterdam, Milan et Rome.
Cette comparaison montre que la circulation s’est densifiée à Munich, Berlin, Marseille et Vienne tandis qu’elle s’est apaisée à Lisbonne, Bern, Amsterdam, Milan et Rome.
Une autre étude, réalisée par Inrix, une société d’info-trafic américaine utilisant les données de l’office européen des statistiques Eurostat et dévoilée en juin, plaçait Milan en tête des villes européennes en matière d’embouteillages.
Cette ville du nord de l’Italie est suivie de Bruxelles et Anvers (Belgique) puis Paris dans le classement des 25 villes les plus congestionnées en Europe, réalisé par Inrix.
Milan n’arrive qu’en 12e position dans le classement dévoilé par TomTom.
Cette ville du nord de l’Italie est suivie de Bruxelles et Anvers (Belgique) puis Paris dans le classement des 25 villes les plus congestionnées en Europe, réalisé par Inrix.
Milan n’arrive qu’en 12e position dans le classement dévoilé par TomTom.
Results Summary
Rank | City | Country | Overall Congestion level (%) | Morning peak (%) | Evening peak (%) | Average speed (km/h) | |||||||
1 | Warsaw | Poland | 42 | 89 | 86 | 54 | |||||||
2 | Marseille | France | 41 | 79 | 81 | 45 | |||||||
3 | Rome | Italy | 34 | 76 | 66 | 54 | |||||||
4 | Brussels | Belgium | 34 | 82 | 86 | 47 | |||||||
5 | Paris | France | 32 | 72 | 63 | 48 | |||||||
6 | Dublin | Ireland | 30 | 70 | 63 | 51 | |||||||
7 | Bradford-Leeds | UK | 28 | 63 | 60 | 53 | |||||||
8 | London | UK | 27 | 48 | 50 | 51 | |||||||
9 | Stockholm | Sweden | 27 | 65 | 62 | 49 | |||||||
10 | Hamburg | Germany | 27 | 49 | 42 | 51 | |||||||
11 | Cologne | Germany | 26 | 54 | 47 | 52 | |||||||
12 | Milan | Italy | 26 | 71 | 53 | 50 | |||||||
13 | Berlin | Germany | 26 | 42 | 44 | 50 | |||||||
14 | Vienna | Austria | 24 | 42 | 43 | 48 | |||||||
15 | Oslo | Norway | 24 | 66 | 70 | 50 | |||||||
16 | Naples | Italy | 24 | 34 | 43 | 45 | |||||||
17 | Turin | Italy | 23 | 50 | 42 | 51 | |||||||
18 | Munich | Germany | 23 | 50 | 36 | 54 | |||||||
19 | Birmingham | UK | 21 | 51 | 43 | 57 | |||||||
20 | Luxemburg | Luxemburg | 21 | 51 | 47 | 55 | |||||||
21 | Barcelona | Spain | 21 | 49 | 39 | 54 | |||||||
22 | Lisbon | Portugal | 20 | 41 | 49 | 56 | |||||||
23 | Helsinki | Finland | 20 | 43 | 43 | 57 | |||||||
24 | Prague | Czech republic | 20 | 46 | 41 | 53 | |||||||
25 | Ruhe region west | Germany | 17 | 38 | 28 | 51 | |||||||
26 | Copenhagen | Denmark | 16 | 42 | 29 | 57 | |||||||
27 | Madrid | Spain | 16 | 41 | 33 | 67 | |||||||
28 | Ruhr Region East | Germany | 15 | 31 | 28 | 51 | |||||||
29 | Amsterdam | Netherlands | 15 | 33 | 31 | 55 | |||||||
30 | Valencia | Spain | 14 | 21 | 21 | 59 | |||||||
31 | Bern | Switzerland | 8 | 19 | 31 | 48 |
--- ENDS ---
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire