Réforme de la catégorie B
Cadre d’emplois des Techniciens Territoriaux
Au mois de mai (le 3) a MPM et en juin 2011 pour la VdM se déroulera la Commission Administrative Paritaire (CAP) qui traitera des avancements d’échelons et exceptionnellement du reclassement des techniciens et contrôleurs de travaux dans le nouvel espace statutaire, ainsi que quelques agents du cadre d’emplois de maîtrise et d’adjoint technique principal de 1ère classe.
Sont attendus très prochainement de nouveaux décrets sur les cadres d'emplois des : Animateurs, Éducateurs, Chef de Police et Rédacteurs .
286 agents sont concernés par ce nouveau décret paru au JO du 1/12/2010
La DGRH a d’ores et déjà actualisé la situation sur les fiches de salaire du mois de février avec le rappel sur le mois de mars 2011, dans le respect des textes.
Le cadre d’emplois de la catégorie B des techniciens territoriaux comprend 3 grades :
- Technicien
- Technicien principal de 2eme classe
- Technicien principal de 1er classe
Intégration des contrôleurs de travaux
Grade d’origine Grade d’intégration
Contrôleur de travaux ð Technicien
Contrôleur de travaux principal ð Technicien principal de 2eme classe
Contrôleur de travaux en Chef ð Technicien principal de 1er classe
Intégration des Techniciens
Grade d’origine Grade d’intégration
Technicien supérieur ð Technicien principal de 2ème classe
Technicien supérieur principaux ð Technicien principal de 1er classe
Technicien supérieur en chef ð Technicien principal de 1er classe
GRILLES INDICIAIRES
TECHNICIEN
Échelon | Indice B. | Indice M. | Mini (an) | Maxi (an) |
1 | 325 | 310 | 1a | 1a |
2 | 333 | 316 | 2a | 2a |
3 | 347 | 325 | 2a | 2a |
4 | 359 | 334 | 2a | 2a |
5 | 374 | 345 | 2a 7m | 3a |
6 | 393 | 358 | 2a 7m | 3a |
7 | 418 | 371 | 2a 7m | 3a |
8 | 436 | 384 | 2a 7m | 3a |
9 | 457 | 400 | 2a 7m | 3a |
10 | 486 | 420 | 2a 7m | 3a |
11 | 516 | 443 | 3a 3m | 4a |
12 | 548 | 466 | 3a 3m | 4a |
13 | 576 | 486 | - | - |
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2ème CLASSE
Échelon | Indice B. | Indice M. | Mini (an) | Maxi (an) |
1 | 350 | 327 | 1 a | 1 a |
2 | 357 | 332 | 2a | 2a |
3 | 367 | 340 | 2a | 2a |
4 | 378 | 348 | 2a | 2a |
5 | 397 | 361 | 2a 7m | 3a |
6 | 422 | 375 | 2a 7m | 3a |
7 | 444 | 390 | 2a 7m | 3a |
8 | 463 | 405 | 2a 7m | 3a |
9 | 493 | 425 | 2a 7m | 3a |
10 | 518 | 445 | 2a 7m | 3a |
11 | 551 | 468 | 3a 3m | 4a |
12 | 581 | 491 | 3a 3m | 4a |
13 | 614 | 515 | - | - |
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1er CLASSE
Échelon | Indice B. | Indice M. | Mini (an) | Maxi (an) |
1 | 404 | 365 | 1a | 1a |
2 | 430 | 380 | 1a 8m | 2a |
3 | 450 | 395 | 1a 8m | 2a |
4 | 469 | 410 | 1a 8m | 2a |
5 | 497 | 428 | 1a 8m | 2a |
6 | 524 | 449 | 1a 8m | 2a |
7 | 555 | 471 | 2a 5m | 3a |
8 | 585 | 494 | 2a 5m | 3a |
9 | 619 | 519 | 2a 5m | 3a |
10 | 640 | 535 | 2a 5m | 3a |
11 | 660 | 551 | - | - |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire