|
.
Le décret 2014-80 du 29 janvier 2014 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux agents de la catégorie C et de la catégorie B de la fonction publique territoriale avait modifié les grilles indiciaires des agents susmentionnés pour l’année 2014 mais prévoyait également une revalorisation de certains indices de leurs grilles respectives au 1er janvier 2015. Une nouvelle revalorisation indiciaire interviendra au 1er janvier 2015. Elle sera uniforme pour tous les grades classés dans les échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération, ainsi que pour les brigadiers chefs principaux et chefs de police municipale. Tous les échelons seront revalorisés de 5 points d’indice majoré.
Pour la catégorie B, la revalorisation portera uniquement sur les 4 premiers échelons du premier grade (augmentation de 1 à 7 points d’indice majoré selon les cas) ainsi que les échelons 8 et 10 (plus 2 points d’indice majoré).
Modalités d’application de la revalorisation
Un arrêté doit être pris afin d’acter les modifications des indices bruts et majorés appliqués à compter du 1er janvier 2015. Il convient d'indiquer notamment les anciens et nouveaux indices bruts et majorés.Catégorie C : modifications sur l’ensemble des échelles de rémunération
Les modifications d’indices apparaissent dans les deux dernières colonnes de droite. Les agents gagnent tous 5 points d’indice majoré.Échelons | Indice Brut actuel (jusqu’au 31/12/2014) | Indice Majoré actuel (jusqu’au 31/12/2014) | Indice Brut à compter du 01/01/2015 | Indice majoré à compter du 01/01/2015 |
---|---|---|---|---|
9 | 536 | 457 | 543 | 462 |
8 | 500 | 431 | 506 | 436 |
7 | 481 | 417 | 488 | 422 |
6 | 450 | 395 | 457 | 400 |
5 | 430 | 380 | 437 | 385 |
4 | 404 | 365 | 416 | 370 |
3 | 380 | 350 | 388 | 355 |
2 | 367 | 340 | 374 | 345 |
1 | 358 | 33 | 364 | 338 |
Échelons | Indice Brut actuel (jusqu’au 31/12/2014) | Indice Majoré actuel (jusqu’au 31/12/2014) | Indice Brut à compter du 01/01/2015 | Indice majoré à compter du 01/01/2015 |
---|---|---|---|---|
12 | 459 | 402 | 465 | 407 |
11 | 447 | 393 | 454 | 398 |
10 | 430 | 380 | 437 | 385 |
9 | 417 | 371 | 423 | 376 |
8 | 388 | 355 | 396 | 360 |
7 | 368 | 341 | 375 | 346 |
6 | 359 | 334 | 366 | 339 |
5 | 350 | 327 | 356 | 332 |
4 | 347 | 325 | 354 | 330 |
3 | 342 | 323 | 351 | 328 |
2 | 341 | 322 | 349 | 327 |
1 | 340 | 321 | 348 | 326 |
Échelons | Indice Brut actuel (jusqu’au 31/12/2014) | Indice Majoré actuel (jusqu’au 31/12/2014) | Indice Brut à compter du 01/01/2015 | Indice majoré à compter du 01/01/2015 |
---|---|---|---|---|
12 | 424 | 377 | 432 | 382 |
11 | 416 | 370 | 422 | 375 |
10 | 400 | 363 | 409 | 368 |
9 | 379 | 349 | 386 | 354 |
8 | 367 | 340 | 374 | 345 |
7 | 349 | 327 | 356 | 332 |
6 | 346 | 324 | 352 | 329 |
5 | 341 | 322 | 349 | 327 |
4 | 340 | 321 | 348 | 326 |
3 | 339 | 320 | 347 | 325 |
2 | 337 | 319 | 343 | 324 |
1 | 336 | 318 | 342 | 323 |
Échelons | Indice Brut actuel (jusqu’au 31/12/2014) | Indice Majoré actuel (jusqu’au 31/12/2014) | Indice Brut à compter du 01/01/2015 | Indice majoré à compter du 01/01/2015 |
---|---|---|---|---|
11 | 393 | 358 | 400 | 363 |
10 | 374 | 345 | 380 | 350 |
9 | 358 | 333 | 364 | 338 |
8 | 349 | 327 | 356 | 332 |
7 | 342 | 323 | 351 | 328 |
6 | 340 | 321 | 348 | 326 |
5 | 339 | 320 | 347 | 325 |
4 | 337 | 319 | 343 | 324 |
3 | 336 | 318 | 342 | 323 |
2 | 334 | 317 | 341 | 322 |
1 | 330 | 316 | 340 | 321 |
Catégorie B : modifications portant sur le premier grade uniquement
Les modifications sont indiquées en gras dans le tableau ci-dessous. Elles ne concernent que quelques échelons (1 à 4 puis 8 et 10) du premier grade.Échelons | Indice Brut actuel (jusqu’au 31/12/2014) | Indice Majoré actuel (jusqu’au 31/12/2014) | Indice Brut à compter du 01/01/2015 | Indice majoré à compter du 01/01/2015 |
---|---|---|---|---|
13 | 576 | 486 | 576 | 486 |
12 | 548 | 466 | 548 | 466 |
11 | 516 | 443 | 516 | 443 |
10 | 486 | 420 | 488 | 422 |
9 | 457 | 400 | 457 | 400 |
8 | 436 | 384 | 438 | 386 |
7 | 418 | 371 | 418 | 371 |
6 | 393 | 358 | 393 | 358 |
5 | 374 | 345 | 374 | 345 |
4 | 359 | 334 | 360 | 335 |
3 | 347 | 325 | 356 | 332 |
2 | 342 | 323 | 352 | 329 |
1 | 340 | 321 | 348 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire